
Fermetures, accessoires et revêtements
Les entreprises font appel à nous pour notre expertise et notre esprit d'innovation afin de répondre à leurs besoins en matière d'emballage. Qu'il s'agisse d'un simple bouchon en plastique à visser ou de fermetures sur mesure et de tamis, notre objectif n'est pas seulement de mettre votre produit en valeur, mais aussi de vous faire gagner du temps et de l'argent, et bien sûr, d'augmenter votre chiffre d'affaires. C’est pourquoi nos ingénieurs en conception et en technologie travaillent sans relâche pour développer de nouvelles solutions d’emballage et améliorer celles qui existent déjà. Nous vous invitons à consulter notre catalogue en ligne pour trouver le bouchon idéal ou à appeler le 304.547.9100 pour parler à un conseiller clientèle.
Fermetures disponibles
| Finition du manche | Résine | Disponibilité des revêtements |
| 13 mm 425 | PP | Anneaux concentriques |
| 15-415 | PP | Joint de bouchon sans garniture |
| 24-414 | PP | Oui |
| 28-410 (Fermeture à distribution à bascule, avec ou sans CRC) | LLDPE | Joint de bouchon sans garniture |
| 33-490 | PP | Joint de bouchon sans garniture |
| 33-490 | PP | Oui |
| 38-485 | PP | Oui |
| 38-490 | PP | Anneau concentrique (dentelé) |
| 38-490 | PP | Anneau concentrique (lisse) |
| 43-400 (options « Flat Top » et « Stack Ring ») | PP | Oui |
| 43-485 | PP | Oui |
| 48-485 | PP | Oui |
| 53-485 | PP | Oui |
| 63-400 | PP | Oui |
| 63-485 | PP | Oui |
| 70-400 | PP | Oui |
| 70-400 DS | PP | Joint à anneaux concentriques |
| 70-450 | PEHD | Joint de bouchon sans garniture |
| 77-400 | PP | Oui |
| 83-400 | PP | Oui |
| 83-400 DS | PP | Joint à anneaux concentriques |
| 89-400 | PP | Oui |
| 89-400 DS | PP | Joint à anneaux concentriques |
| 110-400 | PP | Oui |
| #20 Buse tubulaire | PEMD | N/A |
Accessoires de distribution disponibles / tamis / bouchons / obturateurs
| Finition du manche | Type disponible | Options d'orifice |
| 13 mm | Prise Fitmet | 1 Option d'orifice |
| 13 mm | Bung Bettix | 1 Option d'orifice |
| 15 mm | Prise Fitmet | 1 Option d'orifice |
| 20 mm | Bung Bettix | 1 Option d'orifice |
| 24 mm | Distribution | 4 options d'orifices |
| 28 mm | Distribution, tamis | 9 options d'orifices |
| 33 mm | Distribution, tamis | 2 options d'orifice |
| 38 mm | Distribution, tamis | 5 options d'orifice |
| 43 mm | Tamis | 10 options d'orifices |
| 48 mm | Tamis | 8 options d'orifices |
| 53 mm | Tamis | 10 options d'orifices |
| 58 mm | Tamis | 1 Option d'orifice |
| 63 mm | Tamis | 7 options d'orifices |


BOUTEILLES ET POTS
Découvrez nos autres gammes de produits
Des bouteilles monocouches en PET et en PEHD aux modèles multicouches intégrant du PCR et du nylon, les possibilités sont infinies. Que vous recherchiez une gamme complète ou une seule bouteille spécialisée, nous pouvons répondre à vos besoins. Notre large gamme de moules pour bouteilles et pots, disponibles immédiatement, garantit une mise sur le marché rapide tout en préservant la rentabilité.
Vous voulez quelque chose d'unique ? Pas de problème.
Nous proposons des options personnalisées de fermetures, d'accessoires et de doublures adaptées à vos besoins spécifiques. Nous proposons différentes tailles, différents styles et différentes matières afin de garantir une intégration parfaite avec l'emballage de votre choix. Que vous recherchiez des solutions anti-falsification ou des modèles étanches, nous pouvons vous aider à créer un produit en parfaite adéquation avec votre marque.

Vous n'avez toujours pas trouvé ce que vous cherchez ?
Nous disposons de plus de 100 articles en stock dans différents sites de Silgan Plastics à travers le pays. Ces articles très demandés sont disponibles pour une expédition immédiate, exclusivement à l'intention de nos distributeurs agréés. Nous disposons d'un vaste réseau de distributeurs partenaires dans toute l'Amérique du Nord.
